SOCIEDADES COMERCIALES: TASAS ANUALES 2006
VENCIMIENTO CUOTA UNICA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006
CUENTA CAPITAL Y AJUSTE HASTA TASA ANUAL
de $ 0,00 A 5.000 $100
de $ 5.000,01 A 10.000 $200
de $ 10.000,01 A 20.000 $400
de $ 20.000,01 A 40.000 $500
de $ 40.000,01 A 80.000 $700
de $ 80.000,01 A 120.000 $900
de $ 120.000,01 A 150.000 $1.100
de $ 150.000,01 A 200.000 $1.400
de $ 200.000,01 A 1.000.000 $1.800
de $ 1.000.000,01 A 2.100.000 $2.300
de $ 2.100.000,01 A en adelante $2.500